Fábio Monteiro
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
- 
						Receita Federal transforma eSocial em 'Big Brother'
						Embora desgastada, a expressão "Big Brother" resume bem o que o eSocial significa para o governo em termos de controle de informações na relação entre empregadores e trabalhadores domésticos. 2015/11/17
- 
						Inadimplência é a maior em 9 anos
						Alimentado pela inflação e pelo crédito caro, índice da Serasa atinge 22,3% no primeiro semestre e estimula onda de desconfiança 2011/07/12
- 
						Inadimplência cresce 6,9%
						As vendas a prazo no varejo avançaram 8,66%, enquanto o número de pessoas que conseguiram limpar seus nomes teve alta de 4,25%. 2011/07/07
- 
						Calote cai para 8,4%
						Apesar da melhora na situação, todos os indicadores estão piores que os resultados do mesmo período em 2010. 2011/06/17
